Hasonló termékek
Adatlap
Cellatípus | N-Type |
Teljesítmény NOCT/NMOT alapján | 466 Watt(Pmax) |
Teljesítmény STC alapján | 610 Watt(Pmax) |
Napelem cellaszáma | 132 darab |
Maximális teljesítményfeszültség | 38.3 V(mp) |
Maximális teljesítményáram | 12.16 A(Imp) |
Nyitott áramköri feszültség | 46.5 V(oc) |
Rövidzárlati áram | 12.78 A(Isc) |
Méret | 2382x1134x30mm |
IP védettség
|
IP67/IP68 |
SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 40.8V |
Maximum áramteljesítmény (Imp) | 14.96A |
Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 49V (±3%) |
Rövidzárlati áram (Isc) | 15.86A (±3%) |
Modulhatékonyság | 22.6% |
HŐKARAKTERISZTIKA | |
Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500V (IEC / UL) |
Maximális sor biztosíték érték (A) | 35A |
Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.29%/°C |
Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.24%/°C |
Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.04%/°C |
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) | +43±2°C |
Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
MECHANIKAI JELLEMZŐK | |
Elülső üvegpanel | 2 mm magas erőátvitelű, tükröződésgátló, hővel erősített üveg |
Hátsó üvegpanel | 2 mm magas, hővel erősített, fehér rácsos üveg |
Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
Elosztódoboz | IP67/IP68 3 diódával |
Csatlakozók | 4 mm²-es 35 cm hosszú kimeneti kábelekkel, MC4 csatlakozóval |
Szélterhelés | 2400Pa |
Hóterhelés | 5400Pa |