Hasonló termékek
Adatlap
Cellatípus | N-Type |
Teljesítmény NOCT/NMOT alapján | 437 Watt(Pmax) |
Teljesítmény STC alapján | 580 Watt(Pmax) |
Cellaméret | 182x91 mm |
Napelem cellaszáma | 144 darab |
Maximális teljesítményfeszültség | 39.77 V(mp) |
Maximális teljesítményáram | 10.97 A(Imp) |
Nyitott áramköri feszültség | 48.46 V(oc) |
Rövidzárlati áram | 11.68 A(Isc) |
Méret | 2278x1134x30mm |
IP védettség
|
IP68 |
SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 42.52v |
Maximum áramteljesítmény (Imp) | 13.76a |
Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 51.16V (±3%) |
Rövidzárlati áram (Isc) | 14.55A (±3%) |
HŐKARAKTERISZTIKA | |
Maximális rendszerfeszültség | 1500V |
Maximális sor biztosíték érték | 25A |
Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.3%/°C |
Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.26%/°C |
Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.047%/°C |
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) | +45°C (±2°C) |
Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
MECHANIKAI KARAKTERISZTIKA | |
Üvegpanel | 3,2 mm magas erőátvitelű, alacsony vastartalmú edzett üveg |
Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
Elosztódoboz | IP68 3 diódával |
Csatlakozók | 4 mm²-es 350mm(+) és 350mm(-) vezetékekkel |
Szélterhelés | 2400Pa |
Hóterhelés | 5400Pa |