Hasonló termékek
Adatlap
| Cellatípus | N-Type |
| Teljesítmény NOCT/NMOT alapján | 341 Watt(Pmax) |
| Teljesítmény STC alapján | 445 Watt(Pmax) |
| Napelem cellaszáma | 144 darab |
| Maximális teljesítményfeszültség | 41.7 V(mp) |
| Maximális teljesítményáram | 8.17 A(Imp) |
| Nyitott áramköri feszültség | 49.9 V(oc) |
| Rövidzárlati áram | 8.63 A(Isc) |
| Méret | 1762x1134x30mm |
|
IP védettség
|
IP68 |
| SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
| Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 44.3V |
| Maximum áramteljesítmény (Imp) | 10.01A |
| Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 52.6V (±3%) |
| Rövidzárlati áram (Isc) | 10.71A (±3%) |
| Modulhatékonyság | 22.3% |
| HŐKARAKTERISZTIKA | |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500V |
| Maximális sor biztosíték érték | 25A |
| Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
| Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.29%/°C |
| Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.24%/°C |
| Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.04%/°C |
| Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) | +43°C (±2°C) |
| Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
| MECHANIKAI KARAKTERISZTIKA | |
| Elülső üvegpanel | 1,6 mm-es, nagy fényáteresztő képességű, AR bevonatú, hővel edzett üveg |
| Hátsó üvegpanel | 1,6 mm, hővel edzett üveg |
| Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
| Elosztódoboz | IP67/IP68 3 diódával |
| Csatlakozók | 4 mm²-es 130cm hosszú kimeneti kábelekkel, MC4 csatlakozóval |
| Szélterhelés | 2400Pa |
| Hóterhelés | 5400Pa |