Hasonló termékek
Adatlap
| Energetikai besorolás | D |
| Kivitel | Integrált LED fényforrással |
| Feszültség/tápellátás | AC 230V |
|
Színhőmérséklet
|
Változtatható színhőmérséklet: 3000/4000/6500 Kelvin |
|
Teljesítmény
|
20W |
|
Fényáram
|
2700 Lumen |
|
Fényhasznosítás
|
135 Lm/W |
| Várható élettartam | 30.000 üzemóra |
| Sugárzási szög | 110° |
|
Szabályozható fényerő
|
Nem |
| Méret | 320x100mm |
|
Színvisszaadási index
|
RA>80 |
|
IP védettség
|
IP65 |
| Karton | 10 db/karton |
| Lámpatest anyaga | Polikarbonát |
| IK védelem | IK08 |
| Fogyasztás | 8W / 16W / 20W |
| Fényáram | 1050-2600 között, színhőmérséklettől és fogyasztástól függően |
| SMD gyártója | CREE LED |
| Mozgásérzékelő típusa | Mikrohullámú szenzor |
| Maximális érzékelési terület | 3 méter magasságból 6 méteres körben |
| Érzékelési terület | 100% / 75% / 25% / 10% |
| Időzítése | 5 mp / 30 mp / 90 mp / 3 p / 20 p / 30 p |
| Érzékelő alkonyszenzora | 50 LUX alatt / 25 LUX alatt / 10 LUX alatt / 2 LUX alatt / Kikapcsolva (Mindig kapcsol mozgásérzékelésre |
| Akkumulátor típusa | Ni-CD, 9.6V, 1Ah |
| Töltésjelzés | Zöld LED |
| Tesztgomb | Van |
| Vészüzemidő | >3 óra |
| Vészteljesítmény | >1.5W |
| Akkumulátor töltési áramerősség | 60mA |
| Akkumulátor kisülési áramerősség | 200mA |
V-TAC 3in1 fogyasztású lámpa állítható színhőmérséklettel, szenzorral és vészakkuval
Fogyasztás/Fényáram alakulása a különböző beállításokon
| 8W | 16W | 20W | |||
| Színhő | Lumen | Színhő | Lumen | Színhő | Lumen |
| 3000K | 1100 Lm | 3000K | 2000 Lm | 3000K | 2500 Lm |
| 4000K | 1150 Lm | 4000K | 2100 Lm | 4000K | 2600 Lm |
| 6500K | 1200 Lm | 6500K | 2200 Lm | 6500K | 2700 Lm |
Energiacímke
Nem elérhető