Hasonló termékek
Adatlap
Méret | 1935x720x255mm |
IP védettség
|
IP65 |
RENDSZERSPECIFIKÁCIÓ
|
|
Névleges kimeneti teljesítmény | 12kW |
AC kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz; 3L/N/PE; 220/380 | 230/400Vac |
Javasolt energiakonfiguráció | 15kWh (Minimum) |
Maximális töltés/kisülési áramerősség | 240A |
Akkumulátor üzemi feszültség | 43.2 ~ 57.6V |
Akkumulátor típus | LiFePO4 |
IP védettség | IP65 (Összeszerelés után) |
Rendszerszabványok | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
INVERTER TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK
|
|
Maximális PV bemeneti teljesítmény | 15.6kW |
Névleges PV bemeneti feszültség | 550Vdc (160~800Vdc) |
Indító DC feszültség | 160Vdc |
MPPT feszültségi tartomány | 200~650Vdc |
Teljes terhelésen DC feszültség tartomány | 350~650Vdc |
Maximális PV bemeneti áramerősség | 26+23A |
Maximális PV rövidzárlati áram | 34+17A |
MPP trackerek száma | 2 |
Csúcsteljesítmény (Szigetüzemben) | Névleges teljesítmény kétszerese, 10 másodpercig |
PF | 0.8 leading, 0.8 lagging |
DC befecskendezési áram | THD<3% (Lineáris terhelésnél <1.5%) |
Kijelző | LCD |
Relatív páratartalom | 15% ~ 85% (Nincs lecsapódás) |
Méret | 720x255x440mm |
Súly | 38kg |
BMS-el való kommunikáció | CAN2.0 |
EMC/Biztonsági megfelelőség | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Hálózati megfelelőség | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Maximális hatékonyság | 97.6% |
Maximális töltési/kisülési hatékonyásg | 95.5% |
AKKUMULÁTOR TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK
|
|
Beépített megszakító | 125A 2P, 60Vdc |
Névleges feszültség | 51.2V |
Akkumulátor modul energia | 5.12kWh |
Modul skálázhatósága | Maximum 36 egység párhuzamosan (184 kWh maximális kapacitás) |
Akkumulátor modul méret | 720x255x300mm |
Akkumulátor talp méret | 720x255x68mm |
Akkumulátor PDU3 méret | 720x255x228mm |
Akkumulátor modul súlya | 53 kg |
Üzemi hőmérséklet | Töltéskor 0°C ~ 55°C | Kisüléskor -20°C ~ +55°C |
Ciklikus élettartam | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C, 90%DOD,70%EOL) |
Akkumulátor modul szabványok | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |