Adatlap
Feszültség/tápellátás | 230V |
Méret | 273x215x184mm |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Cella model | IRF32135 |
Akkumulátor kapacitása | 19.2V 15Ah/288Wh |
DC 7909 bemenet | 12-24V 5A MAX (Párhuzamos az XT60-al) |
XT60 Napelemtöltés bemenet | 12-24V 5A MAX (Párhuzamos a DC 7909-el) |
USB-A 5V3A kimenet | 5V 3A (18W MAX) |
USB-A QC3.0 kimenet | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W MAX) |
Type-C 18W | PowerDelivery 18W szabvány (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A) |
Type-C 65W | PowerDelivery 65W szabvány (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A) |
AC kimenet | 230V szinuszhullám, 300W folyamatos- és 500W csúcsteljesítmény |
AC frekvencia | 50Hz |
DC-1/2 Kimenet | 12V 6A (72W teljesítményig, osztozik ezen a DC1-2 és szivargyújtó) |
Szivargyújtó kimenet | 12V 6A (72W teljesítményig, osztozik ezen a DC1-2 és szivargyújtó) |
Vezeték nélküli töltés | 10W (5V 2A) |
LED világítás | 2-4W |
Üzemmódjai | Magasfény / Alacsony fény / SOS / villogás |
V-TAC Hordozható töltőállomás
Kijelző:
- Kimeneti teljesítmény
- Bemeneti teljesítmény
- Akkumulátor kapacitás
- Bekapcsolt kimenet jelzése
Védelmek:
- Intelligens megfigyelés: Valósidejű megfigyelés a termék teljesítményének
- Rövidzárlat védelem: Automatikus megszakítás rövidzárlat esetén
- Túltöltés elleni védelem: Megakadályozza az akkumulátor túltöltődését és leállítja a töltést mikor az teljesen feltöltődött
- Túlteljesítmény elleni védelem: Dinamikus teljesítményvédelem, ami automatikusan leállítja a készüléket túlteljesítmény esetén
- Akkumulátor egyensúlyi rendszer: Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és állagát
- Hővédelem: Biztosítja, hogy az akkumulátor megfelelő hőmérsékleten üzemeljen
- Túláram védelem: Automatikus megszakítás túláram esetén
- Túlfeszültség védelem: Automatikus megszakítás alacsony- és túlfeszültség esetén