Hasonló termékek
Adatlap
Maximum töltési/kisülési áramerősség | 100A |
Névleges töltési/kisülési áramerősség | 20A |
Akkumulátor felszerelése | RACK |
Akkumulátor kapacitása | 5.12kWh |
Összeköthető akkumulátorok száma | 15 darab |
Névleges töltési feszültség | 51.2V |
Méret | 445x400x130mm |
IP védettség | IP20 |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Szabványos kapacitás | 100Ah, 51.2V |
Normál töltési feszültség | 56.8V |
Leállítás | 42V |
Töltési hőmérséklet | 0°C - +60°C |
Kisülési hőmérséklet | -20°C - + 60°C |
Működési hőmérséklet | -20°C - +70°C |
Engedett Páratartalom | ≤95% RH |
V-TAC napelem rendszerekhez való energiatároló, LiFePO4 (lítium vasfoszfát) akkumulátor
Kompatibilitási lista: LINK
Akkumulátor csatlakozói
Szám | Megnevezés | Leírás | Megjegyzés |
1 | SOC | Töltési állapot | Lásd a leírásban az 5-3 táblázatot |
2 | ALM | Riasztásjelzés | Lásd a leírásban az 5-4 táblázatot |
3 | RUN | Akkumulátor üzemkijelző | Lásd a leírásban az 5-4 táblázatot |
4 | RESET | Újraindítás gomb | Akkumulátor újraindítása és pár riasztástípus törlése |
5 | ADD | DIP kapcsolók | Címzés 0-15 között Lásd a leírásban az 5-5 táblázatot |
6 | RJ-11 | RJ-11 interfész a firmware frissítéshez | Csak professzionális karbantartásra |
7 | RJ-45 | 2 db RJ45 interfész RS485 / CAN kommunikációra |
Lásd a leírásban az 5-6 táblázatot |
8 | BAT | Akkumulátor kimenet | - |
9 | Kapcsoló | Akkumulátor kimenet kapcsolója | - |
10 | LCD | Kijelző | Információkijelzés |
11 | GND | Modul földelő csatlakozója | - |
Figyelem! A készüléket kizárólag csak minősített, képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
Ha nem szakember végzi el a beüzemelést, akkor az garanciavesztéssel járhat.