Hasonló termékek
Adatlap
Cellatípus | N-Type |
Teljesítmény NOCT/NMOT alapján | 335 Watt(Pmax) |
Teljesítmény STC alapján | 445 Watt(Pmax) |
Napelem cellaszáma | 108 darab |
Maximális teljesítményfeszültség | 30.76 V(mp) |
Maximális teljesítményáram | 10.89 A(Imp) |
Nyitott áramköri feszültség | 37.61 V(oc) |
Rövidzárlati áram | 11.25 A(Isc) |
Méret | 1762x1134mm |
IP védettség | IP68 |
SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 33.02V |
Maximum áramteljesítmény (Imp) | 13.48A |
Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 39.59V (±3%) |
Rövidzárlati áram (Isc) | 13.93A (±3%) |
HŐKARAKTERISZTIKA | |
Maximális rendszerfeszültség | 1500V |
Maximális sor biztosíték érték | 25A |
Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.29%/°C |
Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.25%/°C |
Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.045%/°C |
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) | +45°C (±2°C) |
Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
MECHANIKAI KARAKTERISZTIKA | |
Üvegpanel | 3,2 mm magas erőátvitelű, alacsony vastartalmú edzett üveg |
Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
Elosztódoboz | IP68 3 diódával |
Csatlakozók | 4 mm²-es 400mm(+) és 200mm(-) vezetékekkel |
Szélterhelés | 2400Pa |
Hóterhelés | 5400Pa |