Hasonló termékek
Adatlap
Cellatípus | N-Type |
Teljesítmény NOCT/NMOT alapján | 361 Watt(Pmax) |
Teljesítmény STC alapján | 480 Watt(Pmax) |
Napelem cellaszáma | 120 darab |
Maximális teljesítményfeszültség | 33.27 V(mp) |
Maximális teljesítményáram | 10.85 A(Imp) |
Nyitott áramköri feszültség | 40.57 V(oc) |
Rövidzárlati áram | 11.55 A(Isc) |
Méret | 1906x1134x30mm |
IP védettség | IP67/IP68 |
SZABVÁNYOS TESZT KONDÍCIÓK (STC) | |
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp) | 35.38V |
Maximum áramteljesítmény (Imp) | 13.57A |
Nyílt áramköri feszültség (Voc) | 42.71V (±3%) |
Rövidzárlati áram (Isc) | 14.31A (±3%) |
HŐKARAKTERISZTIKA | |
Maximális rendszerfeszültség | 1000/1500Vdc (IEC |
Maximális sor biztosíték érték | 25A |
Teljesítménytolerancia | 0 ~ +3W |
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C) | -0.3%/°C |
Voc hőmérséklet együttható (V/°C) | -0.25%/°C |
Isc hőmérséklet együttható (A/°C) | +0.046%/°C |
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) | +45°C (±2°C) |
Működési és tárolási hőmérséklet | -40 ~ + 85°C |
MECHANIKAI KARAKTERISZTIKA | |
Üvegpanel | 3,2 mm magas erőátvitelű, alacsony vastartalmú edzett üveg |
Keret | Eloxált alumínium ötvözet |
Elosztódoboz | IP68 3 diódával |
Csatlakozók | 4 mm²-es 400mm(+) és 200mm(-) vezetékekkel |
Szélterhelés | 2400Pa |
Hóterhelés | 5400Pa |